使用実績のある遠赤外センサおよび各種CMOSとCCDです。(対象製品は一例です)
遠赤外線センサー
メーカー名 | 品名 | 光学サイズ | 画素数 | ピクセルサイズ | フレームレート | 対象製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
ULIS | Pico384 | 1/4inch | 110K | 17×17um | 54fps | デモ用カメラ |
CMOS
メーカー名 | 品名 | 光学サイズ | 画素数 | ピクセルサイズ | フレームレート | インターフェース | 対象製品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTASENS | A3372 | 1/3inch | 2M | 2.7×2.7um | 60fps | Parallel | 監視カメラ |
APTINA | MT9V022 MT9V024 MT9V117 MT9M025 MT9M032 MT9P031 MT9V126 | 1/3inch 1/3inch 1/6inch 1/3inch 1/4.5inch 1/2.5inch 1/4inch | WVGA WVGA VGA 1M 1.6M 5M 400K | 6.0×6.0um 6.0×6.0um 3.6×3.6um 3.75×3.75um 2.2×2.2um 2.2×2.2um 5.6×5.6um | 60fps 60fps 60fps 45fps 30fps 14fps 60i | Parallel HiSPi_1対 Parallel HiSPi_1対 Parallel Parallel TV | 車載カメラ 車載カメラ スキャナーカメラ 多眼カメラ 車載カメラ 多眼カメラ 車載カメラ |
CMOSIS | CMV300 CMV2000 CMV4000 | 1/3inch 2/3inch 1inch | VGA 2M 4M | 7.4×7.4um 5.5×5.5um 5.5×5.5um | 480fps 340fps 180fps | LVDS_4対 LVDS_16対 LVDS_16対 | SENSOR評価装置 USB3.0カメラ レンズ評価装置 |
OMNIVISION | OV14825 OV08820 OV08830 OV10630 OV7735 | 1/2.33inch 1/3.2inch 1/3.2inch 1/2.7inch 1/7.5inch | 14M 8M 8M 14M VGA | 1.4×1.4um 1.4×1.4um 1.4×1.4um 4.2×4.2um 3.0×3.0um | 15fps 24fps 24fps 30fps 60fps | MIPI_4対 MIPI_4対 MIPI_4対 Parallel MIPI_1対 | 携帯電話用デモ装置 携帯電話用デモ装置 携帯電話用デモ装置 車載カメラ スキャナーカメラ |
ON Semiconductor (Cypress) | STAR_250 IBIS5-B-1300 | 1inch 2/3inch | 250K 1.3M | 25×25um 6.7×6.7um | 30fps 27.5fps | Parallel Parallel | 耐放射線カメラ 業務用カメラ |
Panasonic | MN34031 MN34041 | 1/3inch 1/3inch | 1.3M 2M | 3.75×3.75um 2.75×2.75um | 60fps 60fps | LVDS_4対 LVDS_4対 | 生産治具 監視カメラ |
SONY | IMX012 IMX036 IMX174 IMX252 | 1/3.8inch 1/2.8inch 1/1.2inch 1/1.8inch | 1.3M 3M 2M 3M | 2.93×2.93um 2.5×2.5um 5.86×5.86um 3.45×3.45um | 30fps 60fps 164.5fps 191.5fps | Parallel LVDS_12対 LVDS_8対 LVDS_16対 | 車載カメラ レンズ評価治具 AFシステム 計測用カメラ |
CCD
メーカー名 | 品名 | 光学サイズ | 画素数 | ピクセルサイズ | フレームレート | 対象製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | MN39830 | 1/2.5inch | 6M | 2.025×2.025um | 30fps | コスメティックカメラ |
SONY | ICV226 ICV228 ICX274 ICX422 ICX428 | 1/4inch 1/4inch 1/1.8inch 2/3inch 1/2inch | 270K 400K 2M 400K 400K | 7.15×5.55um 4.75×5.55um 4.4×4.4um 11.6×13.5um 8.4×9.8um | TV TV - - - | 車載カメラ 車載カメラ 多眼カメラ 業務用カメラ 業務用カメラ |